شروع قیمت از: 790,000 ریال – ماهیانه
تنوع در تکنولوژی و نرمافزارهای مجازیساز (Xen، KVM و VMWare) در کنار تنوع سختافزاری (SATA-SAS) حداکثر حق انتخاب ممکن را به مشترکین خواهد داد تا مناسبترین VPS را برای خود برگزینند.
IRVPS-1 | IRVPS-2 | IRVPS-3 | IRVPS-4 | IRVPS-5 | |
---|---|---|---|---|---|
CPU (پردازنده) | 2 هسته | 2 هسته | 2 هسته | 2 هسته | 2 هسته |
RAM (حافظه موقت) | 1 گیگابایت | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 گیگابایت |
نوع هارد دیسک | SAS/SATA | SAS/SATA | SAS/SATA | SAS/SATA | SAS/SATA |
فضا | 40 گیگابایت | 100 گیگابایت | 130 گیگابایت | 160 گیگابایت | 200 گیگابایت |
پهنای باند | 10 مگابیت | 10 مگابیت | 10 مگابیت | 10 مگابیت | 10 مگابیت |
ترافیک ماهیانه | 100 گیگابایت | 300 گیگابایت | 400 گیگابایت | 500 گیگابایت | 600 گیگابایت |
تعداد IP | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
سیستم عامل | لینوکس | لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز | لینوکس/ویندوز |
پشتیبانی | سطح یک | سطح یک | سطح یک | سطح یک | سطح یک |
مدت تحویل | 1 تا 3 روز کاری | 1 تا 3 روز کاری | 1 تا 3 روز کاری | 1 تا 3 روز کاری | 1 تا 3 روز کاری |
هزینه راه اندازی | 150،000 ریال | 150،000 ریال | 150،000 ریال | 150،000 ریال | 150،000 ریال |
قیمت | 790,000 ماهیانه – ریال |
990,000 ماهیانه – ریال |
1،490،000 ماهیانه – ریال |
1,790,000 ماهیانه – ریال |
1,990,000 ماهیانه – ریال |
اطلاعات بیشتر | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش |